60 秒急速應答
24 小時定制方案
10 余年經(jīng)驗
生產能力:30-300噸/天
能耗效率:≥95
產品優(yōu)勢:結構簡單、操作方便、經(jīng)濟環(huán)保
適用物料:秸稈、檸條、鋸末等物料
24小時免費咨詢熱線
型號齊全可定制,歡迎來廠參觀機器!
秸稈烘干機工作原理如下:
設備規(guī)格 | 日處理 (t/d) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 占地面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
DDJT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
DDJT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
DDJT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
DDJT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*18m |
DDJT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*18m |
DDJT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*20m |
DDJT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*22m |
Related Cases
專業(yè)的技術研發(fā)團隊根據(jù)您的需求定制適合您的方案
友情鏈接:
環(huán)保設備